Тролейбус №19 у Вінниці сполучає Вул. Юзвинська і С. Писарівка (Немирівське шосе). На маршруті 31 зупинка, і за офіційним розкладом КП «Вінницька транспортна компанія» вся поїздка займає близько 66 хвилин. У будній день маршрут виконує 17 рейсів в одному напрямку, у вихідні — 9. Дорогою можна пересісти: вул. Привокзальна.
Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Тролейбус |
|---|---|
| Номер маршруту | 19 |
| Місто | Вінниця |
| Перевізник | КП «Вінницька транспортна компанія» |
| Початкова → кінцева | Вул. Юзвинська → С. Писарівка (Немирівське шосе) |
| Кінцева → початкова | С. Писарівка (Немирівське шосе) → Вул. Юзвинська |
| Довжина маршруту | — / — у зворотному напрямку |
| Кількість зупинок | 31 / 31 у зворотному напрямку |
| Час у дорозі | близько 66 хвилин |
| Рейсів на добу | 17 у будні, 9 у вихідні в одному напрямку |
| Інтервали руху | пік 26–102 · день 62–80 · вихідні 61–79 |
| Перший / останній рейс від «Вул. Юзвинська» | 07:08 / 19:42 |
| Перший / останній рейс від «С. Писарівка (Немирівське шосе)» | 06:48 / 20:31 |
| Вартість проїзду | 25 грн (тариф чинний із 1 серпня 2026 року) |
| Дата актуалізації | 19 серпня 2026 року |
Маршрут «Тролейбус №19»
Прямий напрямок: Вул. Юзвинська → С. Писарівка (Немирівське шосе)
У цьому напрямку 31 зупинка. Маршрут проходить через Котеджне містечко «Хуторок», вул. Дачна, Мури, вул. Гетьмана Мазепи (Чехова). Нижче — повний перелік зупинок по порядку.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | вул. Юзвинська | Кінцева |
| 2 | Котеджне містечко «Хуторок» | |
| 3 | Вінницький національний аграрний університет | |
| 4 | Гніванське шосе | |
| 5 | Ботанічний сад | |
| 6 | Авторинок «Сатурн» | |
| 7 | Електромережа (Храм Стрітення Господнього) | |
| 8 | вул. Зодчих | |
| 9 | вул. Дачна | |
| 10 | вул. Академіка Заболотного | |
| 11 | Ринок ‘Урожай’ | |
| 12 | Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М. Пирогова | |
| 13 | вул. Валентина Отамановського | |
| 14 | Майдан Небесної Сотні | |
| 15 | Майдан Незалежності | |
| 16 | Мури | |
| 17 | ім. Генріха Лютворта (Нансена) | |
| 18 | вул. Замостянська (Брацлавська) | |
| 19 | вул. Привокзальна | Пересадка на міську електричку та приміські поїзди |
| 20 | ім. Зої Ткаченко | |
| 21 | вул. Максима Шимка | |
| 22 | вул. Волошкова | |
| 23 | вул. Гетьмана Мазепи (Чехова) | |
| 24 | вул. Гетьмана Мазепи (Чехова), АС «Грош» | |
| 25 | Магазин «Хуторянка» | |
| 26 | ТОВ «Барлінек-Інвест» | |
| 27 | Вінницькі Хутори (Немирівське шосе) | |
| 28 | Індустріальний парк | |
| 29 | Завод холодильного обладнання | |
| 30 | с. Щітки (Немирівське шосе) | |
| 31 | с. Писарівка (Немирівське шосе) | Кінцева |
Зворотний напрямок: С. Писарівка (Немирівське шосе) → Вул. Юзвинська
У цьому напрямку 31 зупинка. Маршрут проходить через с. Щітки (Немирівське шосе), вул. Волошкова, вул. Соборна, вул. Дачна. Нижче — повний перелік зупинок по порядку.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | с. Писарівка (Немирівське шосе) | Кінцева |
| 2 | с. Щітки (Немирівське шосе) | |
| 3 | Завод холодильного обладнання | |
| 4 | Індустріальний парк | |
| 5 | Вінницькі Хутори (Немирівське шосе) | |
| 6 | ТОВ «Барлінек-Інвест» | |
| 7 | Магазин «Хуторянка» | |
| 8 | вул. Гетьмана Мазепи (Чехова) | |
| 9 | вул. Волошкова | |
| 10 | вул. Максима Шимка | |
| 11 | ім. Зої Ткаченко | |
| 12 | вул. Привокзальна | Пересадка на міську електричку та приміські поїзди |
| 13 | вул. Олександра Довженка | |
| 14 | вул. Замостянська (Брацлавська) | |
| 15 | Музей М. М. Коцюбинського | |
| 16 | вул. Соборна | |
| 17 | Майдан Незалежності | |
| 18 | Майдан Небесної Сотні | |
| 19 | вул. Валентина Отамановського | |
| 20 | Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М. Пирогова | |
| 21 | Ринок «Урожай» | |
| 22 | вул. Академіка Заболотного | |
| 23 | вул. Дачна | |
| 24 | вул. Зодчих | |
| 25 | Електромережа (Храм Стрітення Господнього) | |
| 26 | Вінницькі МЕМ | |
| 27 | Ботанічний сад | |
| 28 | Гніванське шосе | |
| 29 | Вінницький національний аграрний університет | |
| 30 | Котеджне містечко «Хуторок» | |
| 31 | вул. Андріївська | Кінцева |
Розклад та інтервали
За офіційним розкладом КП «Вінницька транспортна компанія» маршрут виконує 17 рейсів у будній день в одному напрямку і 9 у вихідний.
| Напрямок | Будні | Вихідні та святкові |
|---|---|---|
| Від «Вул. Юзвинська» | 07:08 — 19:42 | 07:07 — 19:28 |
| Від «С. Писарівка (Немирівське шосе)» | 06:48 — 20:31 | 06:59 — 18:15 |
Інтервали, пораховані з таблиці відправлень: у ранковий пік тролейбуси йдуть з інтервалом 26–102 хвилин, найчастіше 33; вдень — 62–80 хвилин; у вечірній пік — 20–50; вихідними — 61–79 хвилин.
Вартість проїзду та оплата
Разова поїздка коштує 25 грн — тариф чинний із 1 серпня 2026 року. Він однаковий для трамвая, тролейбуса й муніципальних автобусів.
25 грн — разова поїздка без проїзного; за проїзним квитком одна поїздка виходить 11–17 грн, для учнів і студентів — від 3 грн Пересадка протягом 30 хвилин — безкоштовна. Вона діє лише для власників «Муніципальної картки вінничанина» і не поширюється на маршрутні таксі.
Часті запитання
Скільки коштує проїзд у тролейбусі №19?
25 грн за разову поїздку — тариф діє з 1 серпня 2026 року. При купівлі поїздок пакетом на місяць ціна знижується до 25 грн.
О котрій ходить перший і останній тролейбус №19?
Від «Вул. Юзвинська» перший рейс о 07:08, останній о 19:42. Від «С. Писарівка (Немирівське шосе)» — о 06:48 і 20:31.
Скільки їхати від «Вул. Юзвинська» до «С. Писарівка (Немирівське шосе)»?
Близько 66 хвилин на всю трасу — це медіана по повних рейсах офіційного розкладу.
Скільки зупинок на маршруті?
31 у прямому напрямку і 31 у зворотному за даними КП «Вінницька транспортна компанія». Переліки двох напрямків збігаються не повністю.
Чи їздить тролейбус №19 у вихідні?
Так. У вихідні та святкові дні виконується 9 рейсів в одному напрямку, рух від «Вул. Юзвинська» — з 07:07 до 19:28.
Усі номери з кінцевими, часом роботи й тривалістю поїздки зібрані в огляді тролейбуси вінниці.
Дані актуальні на 19 серпня 2026 року. Розклад і кінцеві — КП «Вінницька транспортна компанія». Тарифи — Виконавчий комітет Вінницької міської ради. Перелік і порядок зупинок — КП «Вінницька транспортна компанія».